Motorflug · Piper
Piper PA-28-161 Warrior II mit Handbuchdiagrammen – Masse und Schwerpunkt, Start- und Landestrecke
Die Musterdatenbank von VFRplan enthält für die Piper PA-28-161 Warrior II Grenzmassen, Hebelarme, die Schwerpunkt-Hüllkurve, Referenzstrecken für Start und Landung und 4 Reiseflugprofile. Im kostenlosen Planer übernimmst du diese Werte mit einem Klick, trägst Kennzeichen, Leermasse und Leermoment aus deinem Wägebericht ein und rechnest die Beladung durch.
Musterwerte ohne Gewähr – maßgeblich ist das Flughandbuch des einzelnen Luftfahrzeugs; Leermasse und Leermoment aus dem Wägebericht.
Eckdaten
| Höchstabflugmasse (MTOM) | 1.055 kg |
|---|---|
| Höchstlandemasse | kein eigener Wert in der Musterdatenbank |
| Gepäck höchstens | 90 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Kraftstoff gesamt / ausfliegbar | 190 L / 182 L |
| Kraftstoff, Dichte | 0,72 kg/L |
| Steiggeschwindigkeit VY (IAS) | 79 kt |
| Steigrate bei VY | 704 ft/min |
| Dienstgipfelhöhe | 13.000 ft |
| Demonstrierte Seitenwindkomponente | 17 kt |
Hebelarme der Stationen
Hebelarme in cm hinter der Bezugsebene des Flughandbuchs. Kraftstoff wird in Litern geladen und mit der Dichte in kg umgerechnet.
| Pilot + Vordersitz | 204,5 cm |
|---|---|
| Rücksitze | 300 cm |
| Kraftstoff | 241,3 cm |
| Gepäck | 362,7 cm |
Schwerpunkt-Hüllkurve
- Normal
- Nutzkategorie (Utility)
- Beispielbeladung
Eckpunkte als Tabelle
| Hebelarm | Masse |
|---|---|
| 211 cm | 700 kg |
| 211 cm | 885 kg |
| 221 cm | 1.055 kg |
| 236 cm | 1.055 kg |
| 236 cm | 700 kg |
| Hebelarm | Masse |
|---|---|
| 211 cm | 700 kg |
| 211 cm | 885 kg |
| 213 cm | 916 kg |
| 236 cm | 916 kg |
| 236 cm | 700 kg |
Beispielrechnung Masse und Schwerpunkt
So rechnet die Planung Masse und Schwerpunkt: jede Masse mal ihrem Hebelarm ergibt ein Moment, die Summe der Momente geteilt durch die Gesamtmasse den Schwerpunkt. Angenommen sind 85 kg für den Piloten und so viel Kraftstoff, wie bis zur Höchstabflugmasse passt (höchstens die ausfliegbare Menge).
| Posten | Masse (kg) | Hebelarm (cm) | Moment (kg·cm) |
|---|---|---|---|
| Leermasse (Beispielwert) | 675,0 | 223,5 | 150.863 |
| Pilot + Vordersitz | 85,0 | 204,5 | 17.383 |
| Kraftstoff 182 L × 0,72 kg/L | 131,0 | 241,3 | 31.620 |
| Startmasse | 891,0 | 224,3 | 199.865 |
Die Startmasse von 891 kg liegt unter der Höchstabflugmasse von 1.055 kg. Der Schwerpunkt liegt bei 224,3 cm; zulässig sind bei dieser Masse 211,4–236,0 cm – innerhalb der Hüllkurve.
Leermasse und ihr Hebelarm sind angenommene Beispielwerte, keine Musterwerte: Sie unterscheiden sich von Flugzeug zu Flugzeug und stehen im Wägebericht. Für die eigene Planung zählen nur die Werte des einzelnen Luftfahrzeugs.
Start- und Landestrecke
| Startrollstrecke | 310 m |
|---|---|
| Startstrecke über 15 m | 546 m |
| Abhebegeschwindigkeit (IAS) | 50 kt |
| Landerollstrecke | 178 m |
| Landestrecke über 15 m | 338 m |
| Aufsetzgeschwindigkeit (IAS) | 45 kt |
Für dieses Muster rechnet VFRplan Start- und Landestrecken, Steigflug und Reiseleistung mit den digitalisierten Diagrammen des Flughandbuchs – abgelesen für Masse, Druckhöhe, Temperatur und Wind der jeweiligen Planung. Die Werte oben sind Referenzwerte der Musterdatenbank.
Reiseflug
| Profil | TAS | Verbrauch | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Reiseflug, Vereinsbetrieb | 100 kt | 34 L/h | 2350–2400 U/min, Gemisch teilweise geleant. UK-Vereine planen 32 l/h Block bei 2300 U/min. Ohne Radverkleidung ca. 5 kt langsamer. |
| Platzrundenbetrieb, Schulung | 90 kt | 38 L/h | Gemisch reich, häufige Steigflüge mit Startleistung, bezogen auf Blockzeit. |
| Reiseflug, Gemisch geleant | 95 kt | 29 L/h | 2300 U/min, sauber geleant. |
| Reiseflug, 75 % Leistung | 108 kt | 38 L/h | 2500 U/min, im Betrieb 110–112 KTAS in FL50 bei 34–36 l/h. |
Hinweise zum Muster
- POH PA-28-161 Warrior II: Abheben 50 KIAS bei 1055 kg, Aufsetzen 45 KIAS bei 2440 lb
- Start- und Landestrecken, Steigrate und Reiseleistung aus den digitalisierten Handbuchdiagrammen.
Mit der Piper PA-28-161 Warrior II planen
- Planer öffnen – der Flugzeug-Editor startet mit diesem Muster.
- Kennzeichen, Leermasse und Hebelarm der Leermasse aus dem Wägebericht eintragen, alle Musterwerte mit dem eigenen Flughandbuch abgleichen.
- Route und Beladung eingeben – VFRplan prüft Masse, Schwerpunkt, Start- und Landestrecke, Kraftstoff und Wetter.
Das Flugzeug bleibt in deinem Browser gespeichert, ohne Konto.